| 
 甲醇乙醇罐式运输车生产厂家直销电话: 188-0866-1302 一、SCS5072GRYEQ易燃液体罐体罐式车 
 1、SCS5072GRYEQ易燃液体罐体罐式车底盘配置: 采用EQ1070SJ3BDFWXP型,前盘限速、ABS,国五排放,朝柴CY4BK551发动机,轴距3308mm,气刹,7.00R16钢丝胎,排气管前置,方向助力。 2、SCS5072GRYEQ易燃液体罐体罐式车上装配置: 严格按公告尺寸及外型制作,罐体容积4.8立方,介质:甲醇, 一个普通罐口,带安全阀和爆破片,(介质:乙醇, 一个欧标罐口),钢齿泵,一个海底阀带紧急切装置,海底阀5公里报警装置,铁制活动护栏。 3、SCS5072GRYEQ易燃液体罐体罐式车整车技术参数: 润知星牌SCS5072GRYEQ型易燃液体罐式运输车 
 
  | 【主要技术参数】 |  
  | 产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 335 |  
  | 产品名称 | SCS5072GRYEQ型易燃液体罐式运输车 | 产品号 | ZR77J6KB01K |  
  | 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.8 |  
  | 额定载质量(Kg) | 3680,3615 | 外形尺寸(mm) | 6070×2000×2550,2700 |  
  | 整备质量(Kg) | 3550 | 货厢尺寸(mm) | ×× |  
  | 额定载客(人) |   | 准拖挂车总质量(Kg) |   |  
  | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |   |  
  | 接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1722 |  
  | 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |  
  | 轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 车适用于危险品运输.罐体有效容积:4.8立方米.类项号:3类.罐体外形尺寸:(长×直径)4000×1350.侧、后防护材料为Q235B,侧、后防护与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×260(mm),后部防护离地高度:490mm.随底盘选装驾驶室;仅用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎的底盘;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.车辆左侧或右侧可选装工具箱,选装罐体顶部防护栏,选装储气筒安装位置.限速80km/h.转向轴已安装防爆胎装置. |  
  | 【底盘技术参数】 |  
  | 底盘型号 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |  
  | 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160 | 轮胎数 | 6 |  
  | 接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00R16 |  
  | 钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1441 |  
  | 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1458,1586 |  
  | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  
  | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |  4、SCS5072GRYEQ易燃液体罐体罐式车多方位图片:  
  
  
 
 二、SCS5180GRYDFH易燃液体罐式运输车 
 1、SCS5180GRYDFH易燃液体罐式运输车底盘配置: 东风天锦DFH1180BX5V 型底盘,ISB190 50发动机,轴距4700mm,前盘限速,ABS,国五排放,后桥空悬,公告容积:13.2立方。 2、SCS5180GRYDFH易燃液体罐式运输车上装配置: 甲醇上装配置:专用钢齿泵,普通罐口,安全阀爆破片,海底阀,海底阀5公里驾驶室语音报警装置。 乙醇上装配置:专用钢齿泵,欧标罐口,海底阀,海底阀5公里驾驶室语音报警装置。 3、SCS5180GRYDFH易燃液体罐式运输车整车技术参数: 润知星牌SCS5180GRYDFH型易燃液体罐式运输车 
 
  | 【主要技术参数】 |  
  | 产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 335 |  
  | 产品名称 | SCS5180GRYDFH型易燃液体罐式运输车 | 产品号 | ZR77W6KB01R |  
  | 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 13.2 |  
  | 额定载质量(Kg) | 10000,10065 | 外形尺寸(mm) | 8600×2500×3550 |  
  | 整备质量(Kg) | 7805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |  
  | 额定载客(人) |   | 准拖挂车总质量(Kg) |   |  
  | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |   |  
  | 接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2470 |  
  | 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700 |  
  | 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 该车适用于危险品运输.罐体有效容积:13.2立方米.类项号:3类.该车为FL型车辆.罐体外形尺寸(mm):(长×直径)5900×1790.侧、后防护材料采用Q235B,与车架焊接连接,后部防护断面尺寸50×120(mm),离地高度450mm.仅采用排气管前置,仅采用子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机型号及油耗值(L/100km)对应关系为: ISD210 50/29, ISB210 50/29, ISB190 50/29.车辆左侧或右侧可选装工具箱.随底盘选装驾驶室.后轴仅采用空气悬架.转向轴已安装防爆胎装置. |  
  | 【底盘技术参数】 |  
  | 底盘型号 | DFH1180BX5V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |  
  | 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 7790×2370×2760 | 轮胎数 | 6 |  
  | 接近角/离去角(°) | 20/18,16.5/12 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 |  
  | 钢板弹簧片数 | 10/- | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920,1940 |  
  | 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820,1880 |  
  | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  
  | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |  4、SCS5180GRYDFH易燃液体罐式运输车多方位图片:  
  
  
  
 
 三、SCS5254GRYDFH 易燃液体罐式运输车 
 1、SCS5254GRYDFH 易燃液体罐式运输车底盘配置: 采用天锦小三轴DFH1250BX1,康明斯220马力发动机,真空胎,1800+4100mm,ISB220 50发动机,国五排放,295真空胎,大同7档变速箱,前盘限速,ABS,方向助力,空调,5吨前桥,10吨后桥,后桥空气悬架。容积19.2方,钢齿泵,海底阀,海底阀5公里驾驶语音报警; 2、SCS5254GRYDFH 易燃液体罐式运输车上装配置: 介质:专用钢齿泵,甲醇,普通罐口,安全阀爆破片;海底阀,海底阀5公里驾驶室语音报警装置。 介质:专用钢齿泵,乙醇,欧标罐口,海底阀,海底阀5公里驾驶室语音报警装置。 3、SCS5254GRYDFH 易燃液体罐式运输车整车技术参数: 润知星牌SCS5254GRYDFH型易燃液体罐式运输车 
 
 
  | 【主要技术参数】 |  
  | 产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 335 |  
  | 产品名称 | SCS5254GRYDFH型易燃液体罐式运输车 | 产品号 | ZR7896KB016 |  
  | 总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 19.2 |  
  | 额定载质量(Kg) | 14500,14565 | 外形尺寸(mm) | 10050×2500×3600 |  
  | 整备质量(Kg) | 10305 | 货厢尺寸(mm) | ×× |  
  | 额定载客(人) |   | 准拖挂车总质量(Kg) |   |  
  | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |   |  
  | 接近角/离去角(°) | 23/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1820,1400/1850,1430/2720,1400/2750 |  
  | 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1800+4100 |  
  | 轴荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高车速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 该车适用于危险品运输.该车为FL型车辆.类项号:3类.罐体有效容积: 19.2立方米.前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为: 1430/1800+4100/2720,1400/1800+4100/2750.罐体外形尺寸:罐体长7300mm,直径:1920mm.侧、后防护材料采用Q235B,与车架焊接连接;后部防护断面尺寸50×120(mm),离地高度490mm.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:ABS 8.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用发动机型号及油耗值(L/100km)为:ISD210 50/30.9,ISD245 50/30.9,ISB210 50/31.1,ISB220 50/31.1.后轴仅采用空气悬架.转向轴已安装防爆胎装置. |  
  | 【底盘技术参数】 |  
  | 底盘型号 | DFH1250BXV | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |  
  | 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 8760×2470×2840 | 轮胎数 | 8 |  
  | 接近角/离去角(°) | 23/13,16.5/12 | 轮胎规格 | 295/80R22.5
  18PR |  
  | 钢板弹簧片数 | 10/10/- | 前轮距(mm) | 1915/1915,1955/1955,1940/1940 |  
  | 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1880 |  
  | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  
  | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 162 |  4、SCS5254GRYDFH 易燃液体罐式运输车多方位图片:  
  
  
  
  
 甲醇乙醇罐式运输车生产厂家直销电话: 188-0866-1302 |