| 
 国六东风福瑞卡8.6方运油车厂家电话: 159-7276-7978 国六东风福瑞卡8.6方运油车底盘配置: 底盘型号EQ1125SJ8CDCWXP,平头单排驾驶室,东风原厂危货底盘,云内170马力中冷增压发动机、断气刹,轴距3800mm、255轮胎、8档变速箱、 配备前盘制动、ABS、限速装置、电磁熄火、原厂助力转向,带空调,中控锁,电动玻璃。 
 国六东风福瑞卡8.6方运油车上装配置: 罐体有效容积8.6立方米,单仓带泵,带全套欧标(欧标罐口,海底阀,探杆探座,废气回收,下装油),预留加油机位置,罐体材料采用碳钢板材制作,带尼龙芯专用油泵,可泵进泵出,管道3寸,2.5寸泵出口,一套海底阀自动关闭系统,正驾驶一侧带一个工具箱,静电卷盘,带手动折叠护栏,罐顶钢丝网防滑,后爬梯,其余按铝合金罐标准制作,两根与罐体等长的输油管,两个灭火器,其余厂内标配。油漆:银灰,贴3M反光带,反光条,装反光标,三个“液燃液体”标识,安全告示,2块“危险品”牌。 国六东风福瑞卡8.6方运油车整车技术参数: 齐星牌QXC5120GYY型运油车 
 
 
  | 【主要技术参数】 |  
  | 产品商标 | 齐星牌 | 公告批次 | 336 |  
  | 产品名称 | QXC5120GYY型运油车 | 产品号 | ZR9LG6L901V |  
  | 总质量(Kg) | 11950 | 罐体容积(m3) | 8.6 |  
  | 额定载质量(Kg) | 6635 | 外形尺寸(mm) | 7180×2250×2750 |  
  | 整备质量(Kg) | 5120 | 货厢尺寸(mm) | ×× |  
  | 额定载客(人) |   | 准拖挂车总质量(Kg) |   |  
  | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |   |  
  | 接近角/离去角(°) | 24/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2250 |  
  | 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |  
  | 轴荷(Kg) | 4360/7590 | 最高车速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 1.该车适用于危险品运输车,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3;罐体有效容积:8.6立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4800×1900×1250。2.侧防护材料为铝合金材质,采用螺栓连接;后防护材料为Q235,采用螺栓连接,后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高度400mm。3.随底盘选装驾驶室及附件;仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动器及子午线轮胎;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;转向轮装备轮胎爆胎应急装置;该车型可选装ETC 车载装置。4.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机型号/油耗值(L/100km)分别为:CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/20.4。 |  
  | 【底盘技术参数】 |  
  | 底盘型号 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |  
  | 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 6725×2000×2410 | 轮胎数 | 6 |  
  | 接近角/离去角(°) | 24.5/12 | 轮胎规格 | 255/70R22.5
  16PR |  
  | 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1755,1886 |  
  | 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1650,1800,1630 |  
  | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |  
  | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |  国六东风福瑞卡8.6方运油车多方位图片: 
 
 国六东风福瑞卡8.6方运油车厂家电话: 159-7276-7978 |