| 
 解放焊v前四后八(8x4)气瓶运输车厂家电话: 159-7276-7978 解放焊V(8x4)SZD5320TQP型气瓶运输车配置介绍:   总质量:32000kg             额定质量:20420kg         整备质量:11450kg 整车外形尺寸:12000x2550x3550mm 厢体内部尺寸:9500x2400,2450x800mm 
 底盘配置:解放焊v2.0平地板高顶驾驶室加长150全浮(四点空气悬置),国五锡柴320马力发动机,12R22.5-16PR真空胎,空调,电动门窗,电动举升,中控锁,进口ECAS,电控气囊悬挂,排气管前置,带国产ABS,限速79KM/H,排气火花熄火器,前盘后楔制动器,铝合金变速箱,400L铝合金油箱,多功能方向盘,前桥带爆胎应急。 
 上装配置:厢体墙板采用厚度1.5MM冷轧板,墙板高度800mm,副梁(14号槽钢), 横梁(10号槽钢),边框(12号槽钢),车厢底板铺4毫米厚花纹板,车厢底板铺静电胶皮,随车带两根接地防静电胶带和两个4公斤灭火器,可根据用户需求选装高栏和液压尾板。 解放焊v前四后八(8x4)气瓶运输车整车技术参数: 炎帝牌SZD5320TQP型气瓶运输车 
 
 
  | 【主要技术参数】 |  
  | 产品商标 | 炎帝牌 | 公告批次 | 336 |  
  | 产品名称 | SZD5320TQP型气瓶运输车 | 产品号 | ZR9TU6L9018 |  
  | 总质量(Kg) | 32000 | 罐体容积(m3) |   |  
  | 额定载质量(Kg) | 20355,20420 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3550 |  
  | 整备质量(Kg) | 11450 | 货厢尺寸(mm) | 9500×2400,2450×800 |  
  | 额定载客(人) |   | 准拖挂车总质量(Kg) |   |  
  | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |   |  
  | 接近角/离去角(°) | 18/10 | 前悬/后悬(mm) | 1375/2875 |  
  | 轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1900+4500+1350 |  
  | 轴荷(Kg) | 6500/6500/19000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 该车为危险品运输车辆,用于运输具有独立容器包装的易燃气体(类项号为2.1);运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体(类项号为2.2),运输的气瓶盛装介质2.1项易燃气体时,车辆左,右侧及后部粘贴“易燃气体”标示牌,运输的气瓶中盛装介质2.2项非易燃无毒气体时,车辆左,右侧及后部粘贴“不燃气体”标示牌.随底盘选装驾驶室前面罩、 前保险杠、前组合灯具、前雾灯等新风格,选装箱体结构及无栅栏样式.选装液压尾板,选装液压尾板时收起状态的水平长度为298mm,尾板质量为550kg(不计整备质量之内).侧/后防护材料为Q235,连接方式焊接连接,后防护截面尺寸(mm):120×60,离地高度470mm,选装后部不带尾板样式时后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面尺寸(mm):120×60,下边缘离地高490mm.仅采用装配前轮盘式制动器、前置排气管、子午线轮胎、后轴装配空气悬架、转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置、装配有限速装置,限速80km/h的底盘;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS厂家及型号:上浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.发动机与油耗值对应关系为(L/100km):CA6DL1-32E5/37.2.该车可选装ETC车载装置. |  
  | 【底盘技术参数】 |  
  | 底盘型号 | CA1320P1K2L7T4BE5A80 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) |  
  | 商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 11670,11525×2500,2550×2910,3270 | 轮胎数 | 12 |  
  | 接近角/离去角(°) | 18/12 | 轮胎规格 | 12R22.5  |  
  | 钢板弹簧片数 | 3/3/- | 前轮距(mm) | 1964/1964 |  
  | 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1900/1900 |  
  | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  
  | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | CA6DL1-32E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7700 | 238 |  解放焊v前四后八(8x4)气瓶运输车厂家电话: 159-7276-7978 |