|  
 东风天锦VR(4x2)气瓶运输车厂家电话: 159-7276-7978 东风天锦VR(4x2)SZD5180TQP6DY型气瓶运输车配置介绍: 总质量:18000kg      额定质量:(9990,10630)kg         整备质量:7880kg 整车外形尺寸:9150x2550x3150mm 厢体内部尺寸:6200,6700(6800)x2400(2450)x600mm  
 底盘配置: 4700轴距、5000轴距,天锦VR(D530)一排半驾驶室、康明斯210马力六缸发动机(B6.2NS6B210)、陕齿8档变速箱、4.5吨前桥、9吨后桥275/80R22.5真空胎、铝合金160L油箱、带空调、电动玻璃、行车记录仪、空气悬挂、排气管前置、前盘后鼓、ABS、断气刹、方向助力、离合器助力;5000轴距加2000元 上装配置:厢体墙板采用厚度1.2mm辊压冷轧板,墙板高度600mm,副梁(14号槽钢), 横梁(8号槽钢),边框(10号槽钢),车厢底板铺4毫米厚花纹板,车厢底板铺防静电胶皮,随车带两根接地防静电胶带和两个2公斤灭火器,可根据用户需求选装高栏和液压尾板。  
 东风天锦VR(4x2)气瓶运输车整车技术参数: 炎帝牌SZD5180TQP6DY型气瓶运输车 
 
  | 【主要技术参数】 |  
  | 产品商标 | 炎帝牌 | 公告批次 | 337 |  
  | 产品名称 | SZD5180TQP6DY型气瓶运输车 | 产品号 | ZRC9Y6MF01X |  
  | 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |   |  
  | 额定载质量(Kg) | 10630,10695,9925,9990 | 外形尺寸(mm) | 8600,9150×2550×3150 |  
  | 整备质量(Kg) | 7175,7880 | 货厢尺寸(mm) | 6200,6700,6800×2400,2450×600 |  
  | 额定载客(人) |   | 准拖挂车总质量(Kg) |   |  
  | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |   |  
  | 接近角/离去角(°) | 16/11,16/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2470 |  
  | 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,5000 |  
  | 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | ABS型号:3631010-C2000,EBS5;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装驾驶室前面罩.选装侧窗玻璃.选装前雾灯;选装驾驶室前脸扰流罩.随底盘选装油箱位置,选装电瓶框位置,选装储气筒位置.选装不同结构的车门裙板.选装多种平板及瓦楞结构的箱体和无栅栏样式.运输的气瓶盛装介质2.1项易燃气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“易燃气体”标示牌,运输的气瓶中盛装介质2.2项非易燃无毒气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“不燃气体”标示牌.该车可选装ETC车载装置. 仅选用4700mm和5000mm轴距底盘,整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:9150/5000/1430/2720,8600/4700/1430/2470,9150/5000/1400/2750,8600/4700/1400/2500;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B210/25.9,DDi50E190-60/23.4;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):后部不带液压尾板时后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面尺寸(mm): 120×60,下边缘离地高490mm,选装后部带液压尾板时,侧/后防护材料为Q235,连接方式焊接连接,后防护截面尺寸(mm):120×60,离地高度470mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):液压尾板为选装件,选装液压尾板时收起状态的水平长度为298mm,尾板质量为550kg(不计整备质量之内);专用功能及装置:该车为危险品运输车辆;运输独立容器(瓶)包装的货物;AT型车辆;危险货物类项号:该车运输具有独立容器包装的易燃气体(类项号为2.1);运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体(类项号为2.2);其他说明:仅采用装配前轮盘式制动器、前置排气管、子午线轮胎、后轴装配空气悬架、转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置的底盘; |  
  | 【底盘技术参数】 |  
  | 底盘型号 | DFH1180EX9 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |  
  | 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 8415×2470×3035 | 轮胎数 | 6 |  
  | 接近角/离去角(°) | 16/12 | 轮胎规格 | 275/80R22.5
  18PR |  
  | 钢板弹簧片数 | 3/- | 前轮距(mm) | 1910 |  
  | 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |  
  | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |  
  | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | B6.2NS6B210 DDi50E190-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 6200 5000 | 154 147 |  东风天锦VR(4x2)气瓶运输车厂家电话: 159-7276-7978 |