| 东风天龙前四后八油罐车,铁罐,上户18吨,气囊后桥,符合2020年新规!  
 东风天龙前四后八油罐车厂家直销电话: 159-7276-7978 整车型号:SLS5320GYYD5A型运油车,底盘型号DFH1320AX2V,总质量32吨,额定载18吨,空车重量13.805吨。  
 东风天龙前四后八油罐车底盘配置: 采用东风天龙前四后八危险品专用底盘,4气囊,总质量32吨。底盘型号:DFH1320AX2V ,白色平顶单卧驾驶室,东风350马力国五发动机,发动机型号:DDi75S350-50,轮胎295真空胎,陕齿法士特9档变速箱,5.5吨双前桥,10吨双后桥,气囊座椅,底盘带前盘制动,ABS防抱死系统,限速器,排气管前置,空调,电动门窗。 东风天龙前四后八油罐车上装配置: 严格按照公告尺寸和公告图片制作,公告容积26.9方,柴汽油介质,实际容际27.2方,罐体采用Q235碳钢板材,罐体厚度国标6厘米,封头厚度国标6厘米,罐体一次成型,全自动无缝焊接,100%液体渗透,探伤检测。带全套欧标(二个欧标罐口,一个海底阀,一个下装油口,一个废气接口,一个防溢流探杆及探杆座),单仓带泵进泵出(80-60泵)带下装,二个欧标罐口带壹个海底阀,带海底阀智能开关,选装双仓或者多仓,其余按厂标配。下装油位置按标准,带油车专用自吸自排泵,一个工具箱,带静电卷盘,带折叠护栏,其余按标准标准制作,两根等长输油管,两个灭火器,其余按厂内标配。油漆:银粉,贴反光带,满贴反光条,三个“易燃液体”标,安全告示。  
 东风天龙前四后八油罐车选装配置:  1、可以分仓,每分一仓,加价8000元(含一套欧标,共用一个废气回收接收)。 2、可以加装流量表,流量表按型号分为40-80,有重庆流量表和合肥流量表两种选择,成本在4000-8000元。 3、可以加装水箱,水箱200L-600L。 4、尾部可以加装自流口(包括自流箱,管道及阀件),加海底阀1500元/个。 东风天龙前四后八油罐车整车技术参数: 
醒狮牌SLS5320GYYD5A型运油车 
 
 
  | 【主要技术参数】 |  
  | 产品商标 | 醒狮牌 | 公告批次 | 328 |  
  | 产品名称 | SLS5320GYYD5A型运油车 | 产品号 | AN8TX6DK072 |  
  | 总质量(Kg) | 32000 | 罐体容积(m3) | 26.9 |  
  | 额定载质量(Kg) | 18000,18065 | 外形尺寸(mm) | 11900×2550×3800 |  
  | 整备质量(Kg) | 13805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |  
  | 额定载客(人) |   | 准拖挂车总质量(Kg) |   |  
  | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |   |  
  | 接近角/离去角(°) | 22/12 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2350,1500/2600 |  
  | 轴数 | 4 | 轴距(mm) | 2050+4600+1400,2050+4400+1350 |  
  | 轴荷(Kg) | 6500/6500/19000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 罐体有效容积:26.9立方米,危险货物运输车辆的类型:FL型车辆,类项号:3;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:8800×2350×1650;前悬/后悬/轴距对应关系为(mm):1500/2350/2050+4600+1400,1500/2600/2050+4400+1350;侧、后防护装置材质均为:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×150(mm),后部防护离地高度:500mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用子午线轮胎,前盘制动器,排气管前置的底盘;安装限速装置,限速80km/h的底盘,随底盘选装驾驶室,选装驾驶室顶部装饰灯,选装挡泥板样式;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS型号:3631010-C2000;发动机对应油耗值 (L/100km)为:DDi75S315-50/43.1,ISL8.9-292E50A /42.7,ISL8.9-340E51A
  /42.7,DDi75S350-50/42.3  该车后轴为采用空气悬架. |  
  | 【底盘技术参数】 |  
  | 底盘型号 | DFH1320AX2V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |  
  | 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 11850,11655×2500,2550×3100,3800,3200 | 轮胎数 | 12 |  
  | 接近角/离去角(°) | 22/12 | 轮胎规格 | 295/80R22.5  |  
  | 钢板弹簧片数 | 3/3/-/-,3/3/2+-/2+-,2/2/-/- | 前轮距(mm) | 1965/1965,2040/2040 |  
  | 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1880/1880,1860/1860 |  
  | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  
  | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | DDi75S350-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 257 |  东风天龙前四后八油罐车主要细节图片:  
  
  
 
 
 东风天龙前四后八油罐车厂家直销电话: 159-7276-7978 |